Actualisé le
POL Marseille
Destination | ETD | ETA | CLOTURE | N°Voyage | Warehouse | Navire |
---|---|---|---|---|---|---|
ALGER | 11/12/2020 | 13/12/2020 | 09/12/2020 | 30310 | NAJA LOGISTIQUE | TBN |
ORAN | 12/11/2020 | 15/12/2020 | 09/12/2020 | 30308 | NAJA LOGISTIQUE | TBN |
ALGER | 18/12/2020 | 20/12/2020 | 16/12/2020 | 30312 | NAJA LOGISTIQUE | TBN |
BEJAIA | 19/11/2020 | 22/12/2020 | 16/12/2020 | 30311 | NAJA LOGISTIQUE | TBN |
ALGER | 25/12/2020 | 27/12/2020 | 23/12/2020 | XXXXX | NAJA LOGISTIQUE | TBN |
ALGER | 01/01/2020 | 03/01/2020 | 30/12/2020 | XXXXX | NAJA LOGISTIQUE | TBN |
BEJAIA | 02/01/2021 | 06/01/2020 | 30/12/2020 | 30313 | NAJA LOGISTIQUE | TBN |
ORAN | 02/01/2021 | 06/01/2020 | 30/12/2020 | XXXXX | NAJA LOGISTIQUE | TBN |
POL Barcelone
Actualisé le
POL Barcelone
Destination | ETD | ETA | Closing | N°Voyage | Warehouse | Navire |
---|---|---|---|---|---|---|
Alger | 29/09/2020 | 03/10/2020 | 25/09/2020 | 201056 | CELMAR | MERIOS |
Alger | 04/10/2020 | 08/10/2020 | 30/09/2020 | 2003650 | CELMAR | ALOPO |
Alger | 11/10/2020 | 15/10/2020 | 07/10/2020 | 2003561 | CELMAR | PACIFIC DALIAN |
Alger | 18/10/2020 | 22/10/2020 | 14/10/2020 | 2003652 | CELAMR | TBN |
Alger | 22/10/2020 | 26/10/2020 | 19/10/2020 | 2003651 | CELMAR | RBN |
POL Marseille